<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truck en milieu</title>
	<atom:link href="http://www.truckenmilieu.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truckenmilieu.nl</link>
	<description>Duurzaam wegtransport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Shell  wint schaliegas in China en Oekraïne</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/shell-wint-schaliegas-in-china-en-oekraine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shell-wint-schaliegas-in-china-en-oekraine</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/shell-wint-schaliegas-in-china-en-oekraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Oekraïne]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/shell-wint-schaliegas-in-china-en-oekraine/"><img title="Shell  wint schaliegas in China en Oekraïne" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/schaliegas-300x202.jpg" alt="Shell  wint schaliegas in China en Oekraïne"  width="200" height="134" /></a></div><br/>Shell is hard op weg zijn doelstelling om dit jaar meer gas te winnen dan olie, waar te maken. Shell heeft een overeenkomst gesloten met zijn Chinese staatscollega voor groot&#8217;schalige&#8217; winning van schaliegas. De Chinese overheid geeft hieraan hoge prioriteit: Al vanaf 2015 moet er 200 miljard kubieke meter schaliegas gewonnen kunnen worden, in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/schaliegas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2289" title="schaliegas" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/schaliegas-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Shell is hard op weg zijn doelstelling om dit jaar meer gas te winnen dan olie, waar te maken. Shell heeft een overeenkomst gesloten met zijn Chinese staatscollega voor groot&#8217;schalige&#8217; winning van schaliegas. De Chinese overheid geeft hieraan hoge prioriteit: Al vanaf 2015 moet er 200 miljard kubieke meter schaliegas gewonnen kunnen worden, in een tempo van 6,5 miljard kuub per jaar. Hiertoe heeft China negentien wingebieden aangewezen.</p>
<p><span id="more-2288"></span></p>
<p>Behalve in China, is Shell ook in Oekraïne met schaliegas winning actief. Samen met concullega Chevron ontwikkelt Shell twee grote gasvelden in dit land. Die twee velden moeten het land in 2020 voorzien van de productie van 10 procent van het gas voor binnenlands gebruik. De verwachte investering in de velden bedraagt minstens 370 miljoen dollar (286 miljoen euro). Dat bedrag kan nog wel verder stijgen. In de Oekraïne zijn bedrijven die schaliegas produceren vrijgesteld van bepaalde belastingen. De winning van gas uit rotslagen bij beide velden begint niet eerder dan in 2018. De totale hoeveelheid winbaar gas uit de velden schat de Oekraïne op 7 biljoen kubieke meter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/shell-wint-schaliegas-in-china-en-oekraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasunie gaat rijden op groen gas</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/gasunie-gaat-rijden-op-groen-gas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gasunie-gaat-rijden-op-groen-gas</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/gasunie-gaat-rijden-op-groen-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestelwagens]]></category>
		<category><![CDATA[bio-brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasunie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Caddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/gasunie-gaat-rijden-op-groen-gas/"><img title="Gasunie gaat rijden op groen gas" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/caddy-maxi-gas-300x224.jpg" alt="Gasunie gaat rijden op groen gas"  width="200" height="149" /></a></div><br/>Gastransportbedrijf Gasunie schakelt voor een deel van zijn bedrijfswagenpark over op groen gas. Het gaat om 21 bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud aan het gastransportnet. Lees verder op  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/caddy-maxi-gas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2282" title="caddy-maxi-gas" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/caddy-maxi-gas-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Gastransportbedrijf Gasunie schakelt voor een deel van zijn bedrijfswagenpark over op groen gas. Het gaat om 21 bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud aan het gastransportnet.</p>
<p>Lees verder op   <a href="http://www.bestelautoenmilieu.nl" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2283" title="logorgb300x100" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/logorgb300x1002.png" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/gasunie-gaat-rijden-op-groen-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferry variant van Thermo King SLX</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/ferry-variant-van-thermo-king-slx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferry-variant-van-thermo-king-slx</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/ferry-variant-van-thermo-king-slx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportkoeling]]></category>
		<category><![CDATA[SLX Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[thermo king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/ferry-variant-van-thermo-king-slx/"><img title="Ferry variant van Thermo King SLX" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/TK-SLX-Ferry-300x2891.jpg" alt="Ferry variant van Thermo King SLX"  width="200" height="192" /></a></div><br/>Thermo King lanceert een nieuwe koelmachine voor toepassing op ferrytrailers. Het gaat om een nieuwe uitvoering van de SLX300 die is aangepast voor dit specifieke werk. De SLX Ferry is beter bestand tegen schokken die zich kunnen voordoen bij het aan- en afkoppelen door met name roro-trekkers en het vaak wat minder zachtzinnig op- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/TK-SLX-Ferry-300x2891.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2277" title="TK-SLX-Ferry-300x289" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/TK-SLX-Ferry-300x2891.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>Thermo King lanceert een nieuwe koelmachine voor toepassing op ferrytrailers. Het gaat om een nieuwe uitvoering van de SLX300 die is aangepast voor dit specifieke werk. De SLX Ferry is beter bestand tegen schokken die zich kunnen voordoen bij het aan- en afkoppelen door met name roro-trekkers en het vaak wat minder zachtzinnig op- en afrijden van veerboten. Hiervoor is de kast verstevigd en voorzien van zwaardere deuren met een flexibele vergrendeling. Een set eenvoudig te monteren beschermingsstangen zorgt voor extra beveiliging tegen invloeden van buitenaf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/ferry-variant-van-thermo-king-slx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test rolweerstand op RDW baan Lelystad</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/test-rolweerstand-op-rdw-baan-lelystad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-rolweerstand-op-rdw-baan-lelystad</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/test-rolweerstand-op-rdw-baan-lelystad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iepvandermeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden]]></category>
		<category><![CDATA[rolweerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Kobus Uitlijntechniek]]></category>
		<category><![CDATA[RDW]]></category>
		<category><![CDATA[Rolweerstand]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/test-rolweerstand-op-rdw-baan-lelystad/"><img title="Test rolweerstand op RDW baan Lelystad" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Kobus-300x223.jpg" alt="Test rolweerstand op RDW baan Lelystad"  width="200" height="148" /></a></div><br/>Kobus Uitlijntechniek heeft afgelopen zaterdag onder het toeziend oog van TNO uitroltesten gedaan op de RDW testbaan in Lelystad. Kobus Uitlijntechniek loopt voorop bij het uitlijnen en richten van met name trailerassen en benadrukt al enige tijd het belang van juist uitgelijnde assen. In de afgelopen jaren verzamelde Matthijs Kobus veel data over het Nederlandse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2263" title="Kobus" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Kobus-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" />Kobus Uitlijntechniek heeft afgelopen zaterdag onder het toeziend oog van TNO uitroltesten gedaan op de RDW testbaan in Lelystad.</p>
<p>Kobus Uitlijntechniek loopt voorop bij het uitlijnen en richten van met name trailerassen en benadrukt al enige tijd het belang van juist uitgelijnde assen. In de afgelopen jaren verzamelde Matthijs Kobus veel data over het Nederlandse wagenpark en met die data werd een oplegger geprepareerd voor de testen. De oplegger werd bewust zodanig op de wielen gezet dat er een representatieve scheefstand optrad. Vervolgens werden er meerdere uitroltesten gedaan. Daarna werd de oplegger door Kobus Uitlijntechniek uitgelijnd waarna de uitroltesten herhaald werden. De resultaten zullen later gepresenteerd worden maar de eerste uitkomsten zijn veelbelovend.</p>
<p>Kobus Uitlijntechniek neemt deel aan het ‘Demonstratieproject Truck van de Toekomst’ wat ondersteund wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is de Co2 uitstoot te verlagen en om dat doel te bereiken voert TNO het demonstratieproject uit. Om die reden was TNO nauw betrokken bij de uitroltesten van Kobus Uitlijntechniek. De uitroltesten zijn dan ook op wetenschappelijk onderbouwde wijze uitgevoerd en alle data wordt momenteel verwerkt door TNO.</p>
<p>Matthijs Kobus benadrukt al lange tijd het belang van een juiste uitlijning van getrokken materieel. Alleen met een perfect uitgelijnde oplegger of aanhangwagen is een goed rendement haalbaar. ”Banden met een lage rolweerstand op assen met een scheefstand leveren niks op, maar met een juist uitgelijnde oplegger is er nog veel te verbeteren. Ik heb het dan niet alleen over de Co2 uitstoot maar ook over het rechtstreeks daarmee verband houdende brandstofverbruik, en dus het rendement” aldus Matthijs Kobus.</p>
<p><a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&amp;content=nieuwsbericht&amp;laag1=37&amp;laag2=69&amp;item_id=2010-12-06%2009:12:25.0&amp;Taal=1"><img class="alignleft size-full wp-image-2264" title="truck_van_de_toekomst2" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/truck_van_de_toekomst2.jpg" alt="" width="240" height="128" /></a><a href="http://www.trailertotaal.nl/overige/kobus-uitlijntechniek/"><img class=" wp-image-2265 alignnone" title="logo" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/logo.jpg" alt="" width="322" height="77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/test-rolweerstand-op-rdw-baan-lelystad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma subsideert schone bestelauto&#8217;s</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/atsma-subsideert-schone-bestelautos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atsma-subsideert-schone-bestelautos</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/atsma-subsideert-schone-bestelautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestelwagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/atsma-subsideert-schone-bestelautos/"><img title="Atsma subsideert schone bestelauto&#8217;s" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/logorgb300x1001.png" alt="Atsma subsideert schone bestelauto&#8217;s"  width="200" height="66" /></a></div><br/>Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt met een subsidieregeling voor schone bestelauto&#8217;s en taxi&#8217;s, om de luchtvervuiling in de steden te verminderen. Dat maakt hij bekend op de netwerkbijeenkomst Drive 4 Electric in Drachten. Atsma verwacht met de regeling de doorbraak van elektrisch rijden onder taxi-, koeriers- en distributiebedrijven te bevorderen. &#8216;Juist deze professionele veelrijders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt met een subsidieregeling voor schone bestelauto&#8217;s en taxi&#8217;s, om de luchtvervuiling in de steden te verminderen. Dat maakt hij bekend op de netwerkbijeenkomst Drive 4 Electric in Drachten. Atsma verwacht met de regeling de doorbraak van elektrisch rijden onder taxi-, koeriers- en distributiebedrijven te bevorderen. &#8216;Juist deze professionele veelrijders kunnen in het binnenstedelijk milieu een enorme bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit, én aan vermindering van de geluidsoverlast.&#8217;</p>
<p>Lees verder op: <a href="http://www.bestelautoenmilieu.nl/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2254" title="logorgb300x100" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/logorgb300x1001.png" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/atsma-subsideert-schone-bestelautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Antos krijgt Euro 6 techniek</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/mercedes-anthos-krijgt-euro-6-techniek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-anthos-krijgt-euro-6-techniek</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/mercedes-anthos-krijgt-euro-6-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[Antos]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/mercedes-anthos-krijgt-euro-6-techniek/"><img title="Mercedes Antos krijgt Euro 6 techniek" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Antos_artist_exterieur2-300x198.jpg" alt="Mercedes Antos krijgt Euro 6 techniek"  width="200" height="132" /></a></div><br/>Mercedes-Benz heeft eerste schetsen vrij gegeven van de Antos, de nieuwe klasse middelzware trucks van Mercedes, die op de IAA in Hannover van september aanstaande voorgesteld zal worden. Deze nieuwe distributie auto zal de Axor generatie opvolgen. Hoewel de voor het zwaardere werk bedoelde Actros een aantal kleinere cabinevarianten heeft, komt Mercedes toch nog met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Antos_artist_exterieur2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2242" title="Antos_artist_exterieur" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Antos_artist_exterieur2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Mercedes-Benz heeft eerste schetsen vrij gegeven van de Antos, de nieuwe klasse middelzware trucks van Mercedes, die op de IAA in Hannover van september aanstaande voorgesteld zal worden. Deze nieuwe distributie auto zal de Axor generatie opvolgen.</p>
<p>Hoewel de voor het zwaardere werk bedoelde Actros een aantal kleinere cabinevarianten heeft, komt Mercedes toch nog met een aparte cabine voor het zware distributiewerk, noem het een DAF CF concurrent. Kenmerkend voor de nieuwe serie trucks zijn de nagelnieuwe Euro 6 motoren. Hier kan de vervoerder kiezen uit vermogens variërend van 238 tot 510 pk.</p>
<p>De nieuwe trucks worden als bakwagen en als trekker met in totaal 67 wielbasisvarianten geleverd, van de kortste lengte van 2650 mm tot maximaal 6700 mm. Bij zijn dagelijkse werkzaamheden wordt de chauffeur onder andere ondersteund door de standaard volautomatische PowerShift versnellingsbak. Een bijdrage aan zijn veiligheid leveren optionele veiligheidssystemen zoals Active Brake Assist, dat zelfs op stilstaande obstakels reageert.</p>
<p><span id="more-2239"></span></p>
<p>Tank- en volumevervoer</p>
<p>Het basisprogramma van de nieuwe Mercedes-Benz Antos en de nieuwe Actros krijgt er nog twee extra varianten bij die de efficiency van beide modelreeksen nogmaals verhogen. Als lichtgewicht variant met een eigengewicht van ca. 6 ton is de lichte Anthos geschikt voor een maximaal laadvermogen, typisch een tankauto dus en een tweede variant met een lage chassishoogte die een maximaal laadvolume van ruim drie meter binnen de wettelijke rijhoogte van vier meter mogelijk maakt, een volumevariant.</p>
<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Antos_Logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2250" title="Antos_Logo" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Antos_Logo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/mercedes-anthos-krijgt-euro-6-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIEK krijgt vervolg in Belgie</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/piek-krijgt-vervolg-in-belgie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piek-krijgt-vervolg-in-belgie</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/piek-krijgt-vervolg-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goevaers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[driveline]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[PIEK]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/piek-krijgt-vervolg-in-belgie/"><img title="PIEK krijgt vervolg in Belgie" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Flanderen-logistics1-300x124.jpg" alt="PIEK krijgt vervolg in Belgie"  width="200" height="82" /></a></div><br/>In 2011 werd in 12 Belgische steden beproefd, of de aanpak van dagranddistributie in combinatie met inzet van &#8216;stil&#8217; materieel, ook in Vlaanderen in verbeteringen resulteerde.  De aanpak van dit project werd uitrerst professioneel opgezet.  Voor alle locaties werd een start bijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. Zo ontvingen de bewoners in de buurt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Flanderen-logistics1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2236" title="Flanderen logistics" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/Flanderen-logistics1-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a>In 2011 werd in 12 Belgische steden beproefd, of de aanpak van dagranddistributie in combinatie met inzet van &#8216;stil&#8217; materieel, ook in Vlaanderen in verbeteringen resulteerde.  De aanpak van dit project werd uitrerst professioneel opgezet.  Voor alle locaties werd een start bijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. Zo ontvingen de bewoners in de buurt van de pilot locaties kussenslopen met PIEK logo. Verder werden ook de klachten nauwkeurig bijgehouden.</p>
<p>Tijdens de afsluitende bijeenkomst waar de minister van Transport van Vlaanderen mevrouw Crevits zelf het woord nam, werd het succes duidelijk. Er waren geen klachten van bewoners. En ook het bedrijfsleven was tevreden. De doorstroming verbeterde met als gevolg minder schadelijke emissie en minder brandstofverbruik.</p>
<p>Daarom  is besloten de PIEK pilot dit najaar 2012 een vervolg te geven. Het afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaak als het gaat om verminderen van het motorgeluid van de vrachtwagens. Dat is dan ook een belangrijk onderdeel van het vervolg. Maar ook op juridisch gebied krijgt de pilot een vervolg. Bekeken zal worden of de Nederlandse wetgeving in Belgie op soortgelijke wijze kan worden ingevuld. Derde onderdeel van de vervolg pilot is verbreding van het werkgebied. Na Vlaaderen gaan ook Wallonie en Brussel meedoen aan de pilots</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/piek-krijgt-vervolg-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aardgas nodig om klimaatdoelstelling te halen&#8217;</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/aardgas-nodig-om-klimaatdoelstelling-te-halen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aardgas-nodig-om-klimaatdoelstelling-te-halen</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/aardgas-nodig-om-klimaatdoelstelling-te-halen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatdoelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/aardgas-nodig-om-klimaatdoelstelling-te-halen/"><img title="&#8216;Aardgas nodig om klimaatdoelstelling te halen&#8217;" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/gaspit-300x200.jpg" alt="&#8216;Aardgas nodig om klimaatdoelstelling te halen&#8217;"  width="200" height="133" /></a></div><br/>Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs zijn onontbeerlijk voor de optimale ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (o.a. biomassa en wind op zee) en het behalen van CO2-reductiedoelstellingen, aldus het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform waar DONG Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid van zijn. Het onderzoeksrapport waarop deze conclusie is gebaseerd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/gaspit.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2228" title="gaspit" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2012/05/gaspit-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs zijn onontbeerlijk voor de optimale ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (o.a. biomassa en wind op zee) en het behalen van CO2-reductiedoelstellingen, aldus het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform waar DONG Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid van zijn. Het onderzoeksrapport waarop deze conclusie is gebaseerd, is uniek, omdat het een gedetailleerde analyse van de specifieke Nederlandse energiesituatie koppelt aan ambitieuze klimaatdoelen tot 2030 (40% reductie) en 2050 (80% reductie).</p>
<p>Het onlangs door EFNL afgeronde onderzoek, toont aan dat het combineren van hernieuwbare energiebronnen met (aard)gas de beste perspectieven biedt om bij te dragen aan het verwezenlijken van een duurzame energievoorziening en ambitieuze reductiedoelstellingen voor CO2. Een recent voorbeeld hiervan is de in december jl. gepubliceerde Energy Roadmap van de Europese Commissie, waarin een route is uitgezet om in Europa in 2050 een CO2-reductie te realiseren van 85% ten opzichte van 1990.</p>
<p><span id="more-2227"></span></p>
<p>Het onderzoeksrapport bevat een objectieve analyse van de energiemix die noodzakelijk is voor het behalen van 80% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. De nadruk in het onderzoek ligt echter op de ambitie voor de komende 20 jaar, met de afgeleide ambitie van 40% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.</p>
<p>Uit het onderzoek komt naar voren dat de elektriciteitsproductie uit zowel hernieuwbare bronnen als gas enorm moet groeien om deze doelen te kunnen behalen. Dit komt neer op een verzesvoudiging van de hernieuwbare stroomproductie en een toename van 70% van de gasgestookte stroomproductie tussen nu en 2030. Verder is een sterke toename van energieefficiëntie noodzakelijk, vooral in de residentiële sector. Hierbij zal geen enkele technologie uitgesloten mogen worden, want juist door alle beschikbare technologieën wisselend in te zetten kan voor elke specifieke situatie de meest passende oplossing gevonden worden. Efficiëntie is  tevens belangrijk voor de industriële sector. Echter, deze sector is na 2030 sterk afhankelijk vanCarbon Capture &amp; Storage (CCS) om de emissiedoelstelling te kunnen behalen. In de</p>
<p>transportsector zal een verschuiving moeten plaatsvinden naar rijden op elektriciteit en waterstof, in het bijzonder voor personenauto’s. Zwaar transport en binnenvaart zullen meer gebruik moeten maken van het relatief schone vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG).</p>
<p>Klik <a href="http://www.shell.nl/home/content/nld/aboutshell/media_centre/news_and_media_releases/archive/2012/co2_reduction.html" target="_blank">hier </a>voor het rapport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/aardgas-nodig-om-klimaatdoelstelling-te-halen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OESO voorspelt verviervoudiging goederenvervoer</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2012/05/oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olieprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[OESO]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Outlook 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=2219</guid>
