<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truck en milieu</title>
	<atom:link href="http://www.truckenmilieu.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truckenmilieu.nl</link>
	<description>Duurzaam en efficient wegtransport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Volvo droomt van batterij-loze elektro mobiliteit</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrisch]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[prototype/studiemodel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[tractiebatterij]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit/" title="volvo-electric-road-2"><img title="volvo-electric-road-2" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road-192x300.jpg" alt="Volvo droomt van batterij-loze elektro mobiliteit" width="128" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		Volvo Trucks werkt aan een systeem waarbij elektriciteit wordt &#8216;afgetapt&#8217; van twee rails of staven in het wegdek, net zoals bij de ouderwetse racebanen van Scalextric, etc. De ene rail is de plus-, de andere de minpool. Daardoor hoeven vrachtwagens geen tractiebatterijen meer mee te torsen. De winst in eigen gewicht komt uiteraard ten goede [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit/" title="volvo-electric-road-2"><img title="volvo-electric-road-2" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road-192x300.jpg" alt="Volvo droomt van batterij-loze elektro mobiliteit" width="128" height="200" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4651" alt="volvo-electric-road" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road-192x300.jpg" width="192" height="300" /></a>Volvo Trucks werkt aan een systeem waarbij elektriciteit wordt 'afgetapt' van twee rails of staven in het wegdek, net zoals bij de ouderwetse racebanen van Scalextric, etc. De ene rail is de plus-, de andere de minpool. Daardoor hoeven vrachtwagens geen tractiebatterijen meer mee te torsen. De winst in eigen gewicht komt uiteraard ten goede aan het laadvermogen.

Samen met het Zweedse Ministerie van Transport, energiebedrijf Vattenfall en treinenfabrikant Alstom, heeft Volvo nabij de testbaan van Hällered, niet ver van Göteborg, een stuk weg gebouwd van 400 meter met een rail in het wegdek, waarvan de Volvo truck stroom betrekt. Enigszins ten overvloede meldt Volvo dat er al diverse trams rond rijden met zo'n systeem. De energie komt alleen vrij wanneer het systeem in de weg een signaal van het voertuig in kwestie registreert. Dan nog komt de energie alleen vrij wanneer het voertuig sneller rijdt dan 60 km/h.

<span id="more-4649"></span>

<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/scania-siemens.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4652" alt="scania-siemens" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/scania-siemens.jpg" width="275" height="183" /></a>Eerder zagen we al dat Scania met Siemens een systeem uitprobeert waarbij de Scania een stroomafnemer op het dak heeft, om energie te 'pakken' van een bovenleiding als van een trein. Volgens Volvo is dit echter duurder dan de oplossing met rails in het wegdek. ,,Bovendien kun jet het systeem dan niet gebruiken voor auto's'', aldus Volvo. Het ziet er bovendien niet uit. Dat zei Volvo zo niet letterlijk, maar het komt er wel op neer.   De komende jaren besteedt Volvo met zijn partners aan verder onderzoek naar de betrouwbaarheid van de componenten en naar de haalbaarheid van de veranderingen in het bestaande wegdek.

<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4653" alt="volvo-electric-road-2" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/volvo-electric-road-2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Volvo verwacht dat de eerste echte voertuigen die van dit systeem gebruik gaan maken, hybrides zijn. Dus toch nog met een tractiebatterij aan boord. ,,Dat is nodig totdat de betrouwbaarheid van de energievoorziening in het wegdek is gebleken'', zegt Volvo. Is dat in orde, dan moeten er ook nog betaalmodellen voor de energie worden bedacht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/volvo-droomt-van-batterij-loze-elektro-mobiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE: &#8216;Alternatieve energiebronnen in hoog tempo goedkoper&#8217;</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieurapport]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[wind energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper/" title="windmolens1"><img title="windmolens1" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/windmolens1-300x200.jpg" alt="GE: &#039;Alternatieve energiebronnen in hoog tempo goedkoper&#039;" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		Nu windmolens een normaal geaccepteerd fenomeen zijn en zonnepanelen intussen ook, becijfert de Amerikaanse energie-reus GE dat de kosten die gemaakt moeten worden om zonne-energie en windenergie te winnen, flink dalen. Zonne-energie wordt veel goedkoper omdat de prijs van de panelen met tachtig procent is gedaald in vier jaar. Windenergie is de afgelopen vier jaar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper/" title="windmolens1"><img title="windmolens1" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/windmolens1-300x200.jpg" alt="GE: &#039;Alternatieve energiebronnen in hoog tempo goedkoper&#039;" width="200" height="133" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/windmolens1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4646" alt="windmolens1" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/windmolens1-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Nu windmolens een normaal geaccepteerd fenomeen zijn en zonnepanelen intussen ook, becijfert de Amerikaanse energie-reus GE dat de kosten die gemaakt moeten worden om zonne-energie en windenergie te winnen, flink dalen. Zonne-energie wordt veel goedkoper omdat de prijs van de panelen met tachtig procent is gedaald in vier jaar. Windenergie is de afgelopen vier jaar 29% goedkoper geworden.

Volgens GE is windenergie in Australië intussen goedkoper dan steenkool. Het scheelt een dikke veertig procent. In Brazilië kunnen sinds twee jaar wind energie bedrijven zonder subsidie concurreren met gas. Op IJsland had geothermische energie een aandeel van tweederde op het eiland. Nu ios dit aandeel met dank aan hydrokracht gestegen tot negentig procent. IJsland is dus bijna energie autonoom. GE zegt tenslotte, dat in gedecentraliseerde gebieden, het eenvoudiger en goedkoper is om met zonne-energie te werken dan met diesel aangedreven generatoren.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/ge-alternatieve-energiebronnen-in-hoog-tempo-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visbeen neemt 25 multimodale koeltrailers in gebruik</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimodaal]]></category>
		<category><![CDATA[Transportkoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Huckepack]]></category>
		<category><![CDATA[Lamb-Weston]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[thermo king]]></category>
		<category><![CDATA[Visbeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik/" title="visbeen-huckepack"><img title="visbeen-huckepack" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/visbeen-huckepack-300x198.jpg" alt="Visbeen neemt 25 multimodale koeltrailers in gebruik" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Logistiek dienstverlener Visbeen heeft 25 multimodale koeltrailers in gebruik genomen om kilometers die via de weg worden afgelegd, te reduceren. Het betreft Schmitz koeltrailers met Thermo King SLX koelmachines. Deze Huckepack trailers zijn onderdeel van de toekomststrategie met  als doel op korte termijn de kilometers over de weg met minimaal de helft te reduceren door [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik/" title="visbeen-huckepack"><img title="visbeen-huckepack" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/visbeen-huckepack-300x198.jpg" alt="Visbeen neemt 25 multimodale koeltrailers in gebruik" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/visbeen-huckepack.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4640" alt="visbeen-huckepack" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/visbeen-huckepack-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Logistiek dienstverlener Visbeen heeft 25 multimodale koeltrailers in gebruik genomen om kilometers die via de weg worden afgelegd, te reduceren. Het betreft Schmitz koeltrailers met Thermo King SLX koelmachines. Deze Huckepack trailers zijn onderdeel van de toekomststrategie met  als doel op korte termijn de kilometers over de weg met minimaal de helft te reduceren door vaker gebruik te maken van spoor en/of water.

Reden voor deze strategie is uiteraard een stuk kostenbesparing. Denk hierbij aan minder brandstofkosten, minder kosten voor tolwegen en minder kans op boetes. Daarnaast denkt Visbeen beter te kunnen concurreren met de transportbedrijven uit de lage lonen landen, het vergemakkelijkt de omgang met de strakke rijtijdenwet en er is bovendien minder CO2 uitstoot wat ook minder belastend is voor het milieu.

<span id="more-4639"></span>

Vrijwel dagelijks komt volgens Visbeen de vraag van klanten naar andere vervoersmogelijkheden dan het wegtransport. Een groter aanbod in vervoersmogelijkheden kan in deze tijden van crisis een beslissende factor zijn voor een klant om de samenwerking aan te gaan. Uiteraard is het als transporteur belangrijk om snelheid, capaciteit, goede coördinatie en flexibiliteit te kunnen blijven garanderen. Anders zal er snel weer voor de “normale” weg gekozen worden.

Momenteel heeft Visbeen meer dan 400 units in gebruik, die geschikt zijn voor het multimodale verkeer waarvan een aantal Huckepack trailers met of zonder twee compartimenten geschikt voor de trein en daarnaast ook Coolboxx 45ft palletwide reefercontainers. Onlangs is de eerste van de nieuwe Huckepack trailers op de trein gezet richting Oost Europa voor LambWeston /Meijer, waarmee kortgeleden een langdurig samenwerkingsverband is aangegaan.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/visbeen-neemt-25-multimodale-koeltrailers-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Doelen groene energie 2020 onhaalbaar&#8217;</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieurapport]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hajer]]></category>
		<category><![CDATA[Planbureau voor de leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Wissels omzetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar/" title="Stau auf der A 9"><img title="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau1-300x212.jpg" alt="&#039;Doelen groene energie 2020 onhaalbaar&#039;" width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
		Het regeringsdoel om in 2020 zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken, is onhaalbaar. Dat zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur voor het kabinet inzake klimaat- en milieubeleid, maandag in het FD. De afgelopen jaren is slechts 4,3 procent aan groene opwekcapaciteit gerealiseerd. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar/" title="Stau auf der A 9"><img title="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau1-300x212.jpg" alt="&#039;Doelen groene energie 2020 onhaalbaar&#039;" width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4635" alt="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau1-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a>Het regeringsdoel om in 2020 zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken, is onhaalbaar.

<span style="line-height: 25px;">Dat zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur voor het kabinet inzake klimaat- en milieubeleid, maandag in het FD.</span>

De afgelopen jaren is slechts 4,3 procent aan groene opwekcapaciteit gerealiseerd. De timing van Hajers uitspraken is volgens de krant pikant: het PBL rekent momenteel een nationaal energieakkoord door, dat juist invulling moet geven aan de klimaatdoelen.

<span id="more-4634"></span>

Volgens bronnen hebben partijen aan de onderhandeltafel vijf scenario's voor het akkoord naar het PBL gestuurd. Wind op zee en biomassa zouden overal een sleutelrol spelen.

Hajer vindt dat laatste geen goede investering in verduurzaming omdat het de economische kracht van ons land niet versterkt.

In het kritische PBL-rapport 'Wissels Omzetten', dat maandag verschijnt, stelt het planbureau dat het Nederlandse milieubeleid moet worden verbeterd. Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert Hajer. Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van lange termijn maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie-opwekking op de langere termijn.

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen. ''De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar'', zo stelt Hajer.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/doelen-groene-energie-2020-onhaalbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postuma kiest Carrier koelmachines</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/postuma-kiest-carrier-koelmachines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postuma-kiest-carrier-koelmachines</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/postuma-kiest-carrier-koelmachines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportkoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Postuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/postuma-kiest-carrier-koelmachines/" title="carrierTransicold-logo"><img title="carrierTransicold-logo" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/Postumalr-300x199.jpg" alt="Postuma kiest Carrier koelmachines" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		De IJsselmuidense groenten en fruit groothandel Postuma heeft onlangs drie nieuwe koeltrailers gekocht en deze uitgerust met Carrier koelmachines. Samen met broer Paul en neef Sjoerd leidt Erik Postuma nu de dagelijkse gang van zaken bij het landelijk opererende familiebedrijf. Postuma levert niet aan de supermarktketens maar zoekt het hogerop in de markt. ,,Daar waar mensen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/postuma-kiest-carrier-koelmachines/" title="carrierTransicold-logo"><img title="carrierTransicold-logo" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/Postumalr-300x199.jpg" alt="Postuma kiest Carrier koelmachines" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/Postumalr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4629" alt="Postumalr" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/Postumalr-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>De IJsselmuidense groenten en fruit groothandel Postuma heeft onlangs drie nieuwe koeltrailers gekocht en deze uitgerust met Carrier koelmachines. Samen met broer Paul en neef Sjoerd leidt Erik Postuma nu de dagelijkse gang van zaken bij het landelijk opererende familiebedrijf. Postuma levert niet aan de supermarktketens maar zoekt het hogerop in de markt. ,,Daar waar mensen heel bewust hun groenten en fruit kiezen. Denk aan de speciaalzaken en aan de markt.''<img title="Meer..." alt="" src="http://www.trailertotaal.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" />

Zijn overgrootvader had zich ruim honderd jaar geleden niet voor kunnen stellen dat het huidige Postuma een landelijk opererende groothandel is. Hij opende een groentezaak in hartje Kampen. Tussen de beide wereldoorlogen groeide dit al uit tot een grossierderij, dus het ondernemen zat de Postuma's ook toen al in het bloed. Begin jaren zestig verhuisde Postuma naar IJsselmuiden, naar de huidige locatie. ,,Ons bedrijf vulde als het ware de ernaast gelegen veiling aan. Daar werden voornamelijk Hollandse groenten, appels en peren verhandeld, terwijl wij ons meer toelegden op importhandel met specialisatie in citrusvruchten en bananen'', legt Erik Postuma uit. Nog altijd heeft het bedrijf een fors bemeten eigen bananen rijperij. ,,Klanten willen de bananen in uiteenlopende fases van rijping. Hier beschikken we over zeven cellen, waardoor we dus alle klanten de door hen gewenste bananen kunnen leveren.''

<span id="more-4628"></span><span style="line-height: 25px;">In 2001 nam het genoemde drietal de zaak over en werd de weg ingeslagen naar verdere specialisatie. Dit leidde tot de originele website www.volsmaak.nl, wat volgens Postuma gezien moet worden als een keurmerk van kwalitatief de beste en eerlijke groenten en fruit die er te vinden zijn. ,,Het aantal groothandels in deze sector is drastisch verminderd de afgelopen jaren. Alleen degenen die een kwalitatief hoogwaardig assortiment bieden, overleven.''</span>

Postuma streeft daarom naar een perfecte beheersing van de hele koelketen van het land naar de klant. Het bedrijf beschikt over een eigen vrachtwagenvloot. ,,In de distributie zien we dat de eisen op milieugebied worden aangescherpt. Dit is volkomen terecht. Auto's moeten schoner worden en stiller. Wij spelen daar op in en niet alleen met de modernste auto's. We hebben afgelopen winter ook drie nieuwe koeltrailers gekocht volgens de laatste specificatie. Dat wil zeggen voorzien van een stille laadklep en stille vloer. Hierbij hebben we gekozen voor Carrier koelmachines type Vector City. Dit is de stilste machine die er is. Ze lopen nu een klein half jaar en er zijn geen problemen geweest. De machines zijn stil en het brandstofverbruik is zoals verwacht lager dan van hun voorgangers'', legt Erik Postuma uit. ,,Met Carrier is de kans op een ononderbroken koelketen van ons naar onze klanten  gegarandeerd. Op een duurzame manier.''

<a href="http://www.trailertotaal.nl/transportkoeling/carrier/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4630" alt="carrierTransicold-logo" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/carrierTransicold-logo.gif" width="250" height="150" /></a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/postuma-kiest-carrier-koelmachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor wie bevat het TNO-rapport echt nog nieuws?</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieurapport]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[TNO-rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma Mansveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws/" title="Stau auf der A 9"><img title="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau-300x212.jpg" alt="Voor wie bevat het TNO-rapport echt nog nieuws?" width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
		Vrachtwagens kunnen tot wel 10 procent minder diesel verbruiken, als er andere banden worden gebruikt en de chauffeur zuiniger gaat rijden. Dat staat in een onderzoeksrapport van TNO, dat aan staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) is aangeboden. Andere banden, regelmatige as-uitlijningen moderne telematica die de chauffeur coacht en natuurlijk aerodynamische hulpmiddelen zijn allemaal mogelijkheden om aan die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws/" title="Stau auf der A 9"><img title="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau-300x212.jpg" alt="Voor wie bevat het TNO-rapport echt nog nieuws?" width="200" height="141" /></a>
		</div>
		<br/>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4625" alt="Stau auf der A 9" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/stau-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a>Vrachtwagens kunnen tot wel 10 procent minder diesel verbruiken, als er andere banden worden gebruikt en de chauffeur zuiniger gaat rijden. Dat staat in een onderzoeksrapport van TNO, dat aan staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) is aangeboden.

Andere banden, regelmatige as-uitlijningen moderne telematica die de chauffeur coacht en natuurlijk aerodynamische hulpmiddelen zijn allemaal mogelijkheden om aan die tien procent te komen. Het is een mooie ontwikkeling dat de overheid de branche voorlicht over deze mogelijkheden.

<span id="more-4624"></span>

Het is namelijk gebleken dat bij lange niet alle transportbedrijven beseffen welke mogelijkheden er allemaal zijn om de kosten binnen het bedrijf in de greep te houden. Bij een bijeenkomst van Mercedes-Benz eind vorig jaar, becijferde het truckmerk dat slechts twintig procent de Total Cost of Ownership van zijn wagenpark goed voor ogen heeft. Het moge duidelijk zijn waar de echte winst dus zit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/voor-wie-bevat-het-tno-rapport-echt-nog-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Efficiency Award voor HyGear</title>
		<link>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/blue-efficiency-award-voor-hygear/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blue-efficiency-award-voor-hygear</link>
		<comments>http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/blue-efficiency-award-voor-hygear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[waterstof]]></category>
		<category><![CDATA[BlueEfficiency Award]]></category>
		<category><![CDATA[HyGear]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[NRC Handelsblad]]></category>
		<category><![CDATA[Syntens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckenmilieu.nl/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/blue-efficiency-award-voor-hygear/" title="mercfuelcell"><img title="mercfuelcell" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/mercfuelcell-300x198.jpg" alt="Blue Efficiency Award voor HyGear" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
		Mercedes-Benz Nederland heeft de BlueEfficiency Award uitgereikt aan de Arnhemse onderneming HyGear. De Hydrogen Generation Systems (HGS) van HyGear produceren op kleine schaal waterstofgas uit aardgas. De prijs is uitgereikt tijdens de drukbezochte manifestatie ter ere van de MKB Innovatie Top 100 in Eindhoven. Dit jaar is het voor de vierde keer dat Mercedes-Benz Nederland [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.truckenmilieu.nl/2013/06/blue-efficiency-award-voor-hygear/" title="mercfuelcell"><img title="mercfuelcell" src="http://www.truckenmilieu.nl/wp-content/uploads/2013/06/mercfuelcell-300x198.jpg" alt="Blue Efficiency Award voor HyGear" width="200" height="132" /></a>
		</div>
		<br/>
